| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 23 | 12.3% |
| 2 | 0:0 | 21 | 11.23% |
| 3 | 1:1 | 21 | 11.23% |
| 4 | 2:1 | 20 | 10.7% |
| 5 | 0:1 | 20 | 10.7% |
| 6 | 其他 | 15 | 8.02% |
| 7 | 1:2 | 10 | 5.35% |
| 8 | 1:3 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 10 | 2:2 | 7 | 3.74% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.74% |
| 12 | 2:0 | 7 | 3.74% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.67% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 3:2 | 5 | 2.67% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.07% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.53% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 67 | 14.32% |
| 2 | 1:1 | 49 | 10.47% |
| 3 | 2:1 | 45 | 9.62% |
| 4 | 0:0 | 44 | 9.4% |
| 5 | 其他 | 38 | 8.12% |
| 6 | 0:1 | 36 | 7.69% |
| 7 | 2:2 | 36 | 7.69% |
| 8 | 2:0 | 34 | 7.26% |
| 9 | 1:2 | 30 | 6.41% |
| 10 | 3:1 | 23 | 4.91% |
| 11 | 1:3 | 13 | 2.78% |
| 12 | 2:3 | 12 | 2.56% |
| 13 | 3:2 | 12 | 2.56% |
| 14 | 0:2 | 11 | 2.35% |
| 15 | 3:0 | 10 | 2.14% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 64 | 13.68% |
| 2 | 1:0 | 62 | 13.25% |
| 3 | 2:0 | 54 | 11.54% |
| 4 | 0:0 | 52 | 11.11% |
| 5 | 0:1 | 41 | 8.76% |
| 6 | 2:1 | 40 | 8.55% |
| 7 | 0:2 | 22 | 4.7% |
| 8 | 2:2 | 22 | 4.7% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.85% |
| 10 | 其他 | 18 | 3.85% |
| 11 | 1:2 | 17 | 3.63% |
| 12 | 3:1 | 14 | 2.99% |
| 13 | 3:2 | 13 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 11 | 2.35% |
| 15 | 1:3 | 10 | 2.14% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.5% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 152 | 13.54% |
| 2 | 1:1 | 134 | 11.93% |
| 3 | 0:0 | 117 | 10.42% |
| 4 | 2:1 | 105 | 9.35% |
| 5 | 0:1 | 97 | 8.64% |
| 6 | 2:0 | 95 | 8.46% |
| 7 | 其他 | 71 | 6.32% |
| 8 | 2:2 | 65 | 5.79% |
| 9 | 1:2 | 57 | 5.08% |
| 10 | 3:1 | 45 | 4.01% |
| 11 | 0:2 | 38 | 3.38% |
| 12 | 3:0 | 35 | 3.12% |
| 13 | 1:3 | 33 | 2.94% |
| 14 | 3:2 | 30 | 2.67% |
| 15 | 2:3 | 24 | 2.14% |
| 16 | 0:3 | 17 | 1.51% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.71% |
