| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 12.9% |
| 2 | 1:2 | 10 | 10.75% |
| 3 | 2:0 | 9 | 9.68% |
| 4 | 2:2 | 9 | 9.68% |
| 5 | 0:0 | 8 | 8.6% |
| 6 | 3:1 | 6 | 6.45% |
| 7 | 0:1 | 6 | 6.45% |
| 8 | 1:0 | 5 | 5.38% |
| 9 | 0:3 | 5 | 5.38% |
| 10 | 其他 | 5 | 5.38% |
| 11 | 0:2 | 4 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 4 | 4.3% |
| 13 | 3:3 | 3 | 3.23% |
| 14 | 1:3 | 2 | 2.15% |
| 15 | 2:1 | 2 | 2.15% |
| 16 | 3:2 | 2 | 2.15% |
| 17 | 2:3 | 1 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 13.16% |
| 2 | 1:2 | 20 | 8.77% |
| 3 | 1:1 | 20 | 8.77% |
| 4 | 2:1 | 19 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 19 | 8.33% |
| 6 | 0:1 | 17 | 7.46% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.46% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.7% |
| 9 | 3:0 | 13 | 5.7% |
| 10 | 3:1 | 13 | 5.7% |
| 11 | 0:0 | 10 | 4.39% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.51% |
| 13 | 1:3 | 7 | 3.07% |
| 14 | 0:2 | 7 | 3.07% |
| 15 | 3:2 | 7 | 3.07% |
| 16 | 3:3 | 5 | 2.19% |
| 17 | 2:3 | 3 | 1.32% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 25 | 10.87% |
| 2 | 1:1 | 23 | 10% |
| 3 | 1:0 | 21 | 9.13% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.7% |
| 5 | 2:0 | 20 | 8.7% |
| 6 | 2:2 | 18 | 7.83% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.39% |
| 8 | 0:0 | 15 | 6.52% |
| 9 | 1:2 | 14 | 6.09% |
| 10 | 0:3 | 11 | 4.78% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.35% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.48% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.48% |
| 14 | 1:3 | 7 | 3.04% |
| 15 | 3:3 | 5 | 2.17% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.74% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.74% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 60 | 10.89% |
| 2 | 1:1 | 55 | 9.98% |
| 3 | 2:0 | 46 | 8.35% |
| 4 | 1:0 | 45 | 8.17% |
| 5 | 1:2 | 44 | 7.99% |
| 6 | 2:1 | 41 | 7.44% |
| 7 | 0:1 | 40 | 7.26% |
| 8 | 2:2 | 40 | 7.26% |
| 9 | 0:0 | 33 | 5.99% |
| 10 | 3:1 | 27 | 4.9% |
| 11 | 3:0 | 25 | 4.54% |
| 12 | 0:3 | 24 | 4.36% |
| 13 | 0:2 | 21 | 3.81% |
| 14 | 1:3 | 16 | 2.9% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.36% |
| 16 | 3:3 | 13 | 2.36% |
| 17 | 2:3 | 8 | 1.45% |
