| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 13 | 13.54% |
| 2 | 1:1 | 12 | 12.5% |
| 3 | 1:2 | 9 | 9.38% |
| 4 | 0:1 | 8 | 8.33% |
| 5 | 1:3 | 7 | 7.29% |
| 6 | 2:2 | 6 | 6.25% |
| 7 | 3:1 | 6 | 6.25% |
| 8 | 3:0 | 6 | 6.25% |
| 9 | 1:0 | 5 | 5.21% |
| 10 | 0:0 | 4 | 4.17% |
| 11 | 2:0 | 4 | 4.17% |
| 12 | 2:1 | 4 | 4.17% |
| 13 | 0:3 | 3 | 3.13% |
| 14 | 0:2 | 3 | 3.13% |
| 15 | 3:2 | 3 | 3.13% |
| 16 | 3:3 | 2 | 2.08% |
| 17 | 2:3 | 1 | 1.04% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 11.62% |
| 2 | 1:1 | 22 | 11.11% |
| 3 | 0:0 | 20 | 10.1% |
| 4 | 2:1 | 19 | 9.6% |
| 5 | 1:0 | 17 | 8.59% |
| 6 | 2:2 | 14 | 7.07% |
| 7 | 0:2 | 13 | 6.57% |
| 8 | 1:2 | 12 | 6.06% |
| 9 | 3:1 | 12 | 6.06% |
| 10 | 0:1 | 11 | 5.56% |
| 11 | 2:0 | 10 | 5.05% |
| 12 | 3:0 | 7 | 3.54% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.53% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.53% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.02% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.01% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.01% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 16.67% |
| 2 | 1:2 | 23 | 11.62% |
| 3 | 2:1 | 19 | 9.6% |
| 4 | 1:0 | 19 | 9.6% |
| 5 | 1:1 | 18 | 9.09% |
| 6 | 3:1 | 14 | 7.07% |
| 7 | 2:0 | 12 | 6.06% |
| 8 | 0:2 | 11 | 5.56% |
| 9 | 0:0 | 11 | 5.56% |
| 10 | 0:1 | 8 | 4.04% |
| 11 | 3:0 | 7 | 3.54% |
| 12 | 1:3 | 6 | 3.03% |
| 13 | 2:2 | 6 | 3.03% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.02% |
| 15 | 3:3 | 4 | 2.02% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.01% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.51% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 69 | 14.02% |
| 2 | 1:1 | 52 | 10.57% |
| 3 | 1:2 | 44 | 8.94% |
| 4 | 2:1 | 42 | 8.54% |
| 5 | 1:0 | 41 | 8.33% |
| 6 | 0:0 | 35 | 7.11% |
| 7 | 3:1 | 32 | 6.5% |
| 8 | 0:1 | 27 | 5.49% |
| 9 | 0:2 | 27 | 5.49% |
| 10 | 2:2 | 26 | 5.28% |
| 11 | 2:0 | 26 | 5.28% |
| 12 | 3:0 | 20 | 4.07% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.66% |
| 14 | 0:3 | 12 | 2.44% |
| 15 | 3:3 | 8 | 1.63% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.42% |
| 17 | 2:3 | 6 | 1.22% |
