| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 12.47% |
| 2 | 0:0 | 55 | 12.25% |
| 3 | 2:1 | 51 | 11.36% |
| 4 | 1:1 | 50 | 11.14% |
| 5 | 0:1 | 41 | 9.13% |
| 6 | 2:0 | 38 | 8.46% |
| 7 | 1:2 | 28 | 6.24% |
| 8 | 其他 | 26 | 5.79% |
| 9 | 3:0 | 19 | 4.23% |
| 10 | 2:2 | 18 | 4.01% |
| 11 | 0:2 | 17 | 3.79% |
| 12 | 3:1 | 17 | 3.79% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2% |
| 14 | 1:3 | 8 | 1.78% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.34% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.11% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 73 | 16.9% |
| 2 | 1:1 | 54 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 47 | 10.88% |
| 4 | 0:0 | 44 | 10.19% |
| 5 | 2:1 | 37 | 8.56% |
| 6 | 2:0 | 32 | 7.41% |
| 7 | 1:2 | 30 | 6.94% |
| 8 | 其他 | 22 | 5.09% |
| 9 | 3:0 | 19 | 4.4% |
| 10 | 0:2 | 17 | 3.94% |
| 11 | 2:2 | 15 | 3.47% |
| 12 | 3:1 | 15 | 3.47% |
| 13 | 3:2 | 8 | 1.85% |
| 14 | 2:3 | 7 | 1.62% |
| 15 | 0:3 | 6 | 1.39% |
| 16 | 1:3 | 4 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 81 | 17.96% |
| 2 | 1:0 | 66 | 14.63% |
| 3 | 2:1 | 51 | 11.31% |
| 4 | 0:0 | 50 | 11.09% |
| 5 | 2:0 | 37 | 8.2% |
| 6 | 0:1 | 31 | 6.87% |
| 7 | 其他 | 26 | 5.76% |
| 8 | 3:1 | 20 | 4.43% |
| 9 | 3:0 | 19 | 4.21% |
| 10 | 1:2 | 18 | 3.99% |
| 11 | 2:2 | 16 | 3.55% |
| 12 | 0:2 | 12 | 2.66% |
| 13 | 2:3 | 8 | 1.77% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.55% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.33% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.44% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.22% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 195 | 14.64% |
| 2 | 1:1 | 185 | 13.89% |
| 3 | 0:0 | 149 | 11.19% |
| 4 | 2:1 | 139 | 10.44% |
| 5 | 0:1 | 119 | 8.93% |
| 6 | 2:0 | 107 | 8.03% |
| 7 | 1:2 | 76 | 5.71% |
| 8 | 其他 | 74 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 57 | 4.28% |
| 10 | 3:1 | 52 | 3.9% |
| 11 | 2:2 | 49 | 3.68% |
| 12 | 0:2 | 46 | 3.45% |
| 13 | 3:2 | 24 | 1.8% |
| 14 | 2:3 | 21 | 1.58% |
| 15 | 1:3 | 18 | 1.35% |
| 16 | 0:3 | 13 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.6% |
