| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 48 | 12.57% |
| 2 | 1:1 | 44 | 11.52% |
| 3 | 0:1 | 42 | 10.99% |
| 4 | 0:0 | 38 | 9.95% |
| 5 | 1:2 | 32 | 8.38% |
| 6 | 其他 | 31 | 8.12% |
| 7 | 2:1 | 30 | 7.85% |
| 8 | 2:2 | 23 | 6.02% |
| 9 | 0:2 | 19 | 4.97% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.71% |
| 11 | 3:2 | 12 | 3.14% |
| 12 | 1:3 | 11 | 2.88% |
| 13 | 3:1 | 11 | 2.88% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.09% |
| 15 | 3:0 | 7 | 1.83% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 44 | 11.49% |
| 2 | 1:0 | 41 | 10.7% |
| 3 | 0:0 | 37 | 9.66% |
| 4 | 其他 | 37 | 9.66% |
| 5 | 1:1 | 36 | 9.4% |
| 6 | 0:1 | 35 | 9.14% |
| 7 | 2:0 | 33 | 8.62% |
| 8 | 2:1 | 28 | 7.31% |
| 9 | 0:2 | 17 | 4.44% |
| 10 | 2:2 | 15 | 3.92% |
| 11 | 3:0 | 15 | 3.92% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.13% |
| 13 | 1:3 | 11 | 2.87% |
| 14 | 3:1 | 11 | 2.87% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.83% |
| 16 | 3:2 | 3 | 0.78% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.26% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 65 | 13.98% |
| 2 | 1:0 | 50 | 10.75% |
| 3 | 0:1 | 47 | 10.11% |
| 4 | 2:1 | 46 | 9.89% |
| 5 | 其他 | 44 | 9.46% |
| 6 | 0:0 | 41 | 8.82% |
| 7 | 1:2 | 27 | 5.81% |
| 8 | 2:0 | 26 | 5.59% |
| 9 | 2:2 | 22 | 4.73% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.09% |
| 11 | 1:3 | 14 | 3.01% |
| 12 | 0:3 | 14 | 3.01% |
| 13 | 2:3 | 13 | 2.8% |
| 14 | 3:0 | 13 | 2.8% |
| 15 | 3:2 | 12 | 2.58% |
| 16 | 3:1 | 8 | 1.72% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.86% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 145 | 11.79% |
| 2 | 1:0 | 139 | 11.3% |
| 3 | 0:1 | 124 | 10.08% |
| 4 | 0:0 | 116 | 9.43% |
| 5 | 其他 | 112 | 9.11% |
| 6 | 2:1 | 104 | 8.46% |
| 7 | 1:2 | 103 | 8.37% |
| 8 | 2:0 | 77 | 6.26% |
| 9 | 2:2 | 60 | 4.88% |
| 10 | 0:2 | 55 | 4.47% |
| 11 | 1:3 | 36 | 2.93% |
| 12 | 3:0 | 35 | 2.85% |
| 13 | 2:3 | 33 | 2.68% |
| 14 | 3:1 | 30 | 2.44% |
| 15 | 3:2 | 27 | 2.2% |
| 16 | 0:3 | 25 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 9 | 0.73% |
