北京标准时间
6,915
历年赛事统计
尼日超
2025 尼日超(正确比分统计) 157 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 39 24.84%
2 2:0 26 16.56%
3 1:1 22 14.01%
4 0:0 19 12.1%
5 2:1 17 10.83%
6 0:1 9 5.73%
7 1:2 8 5.1%
8 3:2 4 2.55%
9 0:2 3 1.91%
10 3:1 3 1.91%
11 其他 3 1.91%
12 3:0 2 1.27%
13 1:3 1 0.64%
14 2:2 1 0.64%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 尼日超(正确比分统计) 379 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 92 24.27%
2 2:0 51 13.46%
3 2:1 48 12.66%
4 1:1 45 11.87%
5 0:0 37 9.76%
6 3:0 21 5.54%
7 0:1 19 5.01%
8 其他 17 4.49%
9 1:2 13 3.43%
10 2:2 11 2.9%
11 3:1 9 2.37%
12 3:2 9 2.37%
13 0:2 6 1.58%
14 1:3 1 0.26%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 尼日超(正确比分统计) 378 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 93 24.6%
2 2:0 53 14.02%
3 2:1 44 11.64%
4 1:1 44 11.64%
5 0:0 36 9.52%
6 其他 28 7.41%
7 3:2 18 4.76%
8 3:1 16 4.23%
9 1:2 11 2.91%
10 0:1 10 2.65%
11 3:0 9 2.38%
12 2:2 8 2.12%
13 0:2 4 1.06%
14 1:3 2 0.53%
15 0:3 1 0.26%
16 2:3 1 0.26%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 914 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 224 24.51%
2 2:0 130 14.22%
3 1:1 111 12.14%
4 2:1 109 11.93%
5 0:0 92 10.07%
6 其他 48 5.25%
7 0:1 38 4.16%
8 1:2 32 3.5%
9 3:0 32 3.5%
10 3:2 31 3.39%
11 3:1 28 3.06%
12 2:2 20 2.19%
13 0:2 13 1.42%
14 1:3 4 0.44%
15 0:3 1 0.11%
16 2:3 1 0.11%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额