北京标准时间
6,916
历年赛事统计
英冠
2025 英冠(正确比分统计) 226 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 36 15.93%
2 1:0 26 11.5%
3 2:1 23 10.18%
4 0:1 20 8.85%
5 其他 17 7.52%
6 1:2 17 7.52%
7 3:1 13 5.75%
8 0:0 12 5.31%
9 2:2 11 4.87%
10 3:0 9 3.98%
11 3:2 9 3.98%
12 0:2 8 3.54%
13 0:3 7 3.1%
14 1:3 6 2.65%
15 2:3 6 2.65%
16 2:0 6 2.65%
17 3:3 0 0%
2024-2025 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 77 13.82%
2 1:0 69 12.39%
3 2:1 64 11.49%
4 0:1 49 8.8%
5 0:0 44 7.9%
6 其他 42 7.54%
7 2:0 40 7.18%
8 1:2 37 6.64%
9 0:2 29 5.21%
10 2:2 28 5.03%
11 3:0 23 4.13%
12 3:1 18 3.23%
13 1:3 11 1.97%
14 2:3 7 1.26%
15 3:2 7 1.26%
16 3:3 7 1.26%
17 0:3 5 0.9%
2023-2024 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 10.77%
2 1:1 60 10.77%
3 1:0 55 9.87%
4 2:1 50 8.98%
5 0:1 50 8.98%
6 1:2 49 8.8%
7 2:0 38 6.82%
8 0:0 37 6.64%
9 3:1 28 5.03%
10 2:2 28 5.03%
11 0:2 27 4.85%
12 3:0 21 3.77%
13 3:2 17 3.05%
14 1:3 15 2.69%
15 0:3 11 1.97%
16 2:3 6 1.08%
17 3:3 5 0.9%
近期正确比分统计 1340 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 173 12.91%
2 1:0 150 11.19%
3 2:1 137 10.22%
4 其他 119 8.88%
5 0:1 119 8.88%
6 1:2 103 7.69%
7 0:0 93 6.94%
8 2:0 84 6.27%
9 2:2 67 5%
10 0:2 64 4.78%
11 3:1 59 4.4%
12 3:0 53 3.96%
13 3:2 33 2.46%
14 1:3 32 2.39%
15 0:3 23 1.72%
16 2:3 19 1.42%
17 3:3 12 0.9%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额