北京标准时间
6,916
历年赛事统计
英足总杯
2025 英足总杯(正确比分统计) 378 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 19.58%
2 1:1 40 10.58%
3 1:2 27 7.14%
4 2:1 25 6.61%
5 1:0 24 6.35%
6 2:0 23 6.08%
7 0:2 22 5.82%
8 2:2 22 5.82%
9 0:3 19 5.03%
10 0:1 19 5.03%
11 3:0 17 4.5%
12 1:3 15 3.97%
13 0:0 14 3.7%
14 3:1 12 3.17%
15 2:3 11 2.91%
16 3:2 11 2.91%
17 3:3 3 0.79%
2024-2025 英足总杯(正确比分统计) 451 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 16.19%
2 1:1 58 12.86%
3 0:1 42 9.31%
4 1:0 42 9.31%
5 2:1 35 7.76%
6 0:2 24 5.32%
7 1:2 23 5.1%
8 3:1 22 4.88%
9 0:0 22 4.88%
10 2:2 21 4.66%
11 3:0 20 4.43%
12 2:0 18 3.99%
13 0:3 12 2.66%
14 3:2 11 2.44%
15 1:3 10 2.22%
16 2:3 10 2.22%
17 3:3 8 1.77%
2023-2024 英足总杯(正确比分统计) 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 20.65%
2 1:1 43 8.79%
3 2:1 37 7.57%
4 1:0 34 6.95%
5 2:0 31 6.34%
6 0:2 29 5.93%
7 1:2 28 5.73%
8 2:2 27 5.52%
9 3:0 26 5.32%
10 0:0 25 5.11%
11 0:1 21 4.29%
12 1:3 20 4.09%
13 3:1 19 3.89%
14 3:2 15 3.07%
15 2:3 14 2.86%
16 0:3 12 2.45%
17 3:3 7 1.43%
近期正确比分统计 1318 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 248 18.82%
2 1:1 141 10.7%
3 1:0 100 7.59%
4 2:1 97 7.36%
5 0:1 82 6.22%
6 1:2 78 5.92%
7 0:2 75 5.69%
8 2:0 72 5.46%
9 2:2 70 5.31%
10 3:0 63 4.78%
11 0:0 61 4.63%
12 3:1 53 4.02%
13 1:3 45 3.41%
14 0:3 43 3.26%
15 3:2 37 2.81%
16 2:3 35 2.66%
17 3:3 18 1.37%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额